Reseña la información que la finalidad de estos programas es “garantizar que los beneficios lleguen de manera planificada, segura y sin intermediarios”.
Programas Especiales
Programa | Abril 2019 | Mayo 2019 |
Cultores Populares | 16.200,00 | 36.000,00 |
Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 7.200,00 | 26.600,00 |
Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 5.000,00 | 26.600,00 |
Chamba Juvenil | 4.500,00 | 16.000,00 |
Somos Venezuela | 4.500,00 | 16.000,00 |
DALE CLIC /Otra nota de interés
https://eltubazodigital.com/featured/conocelos-estos-son-los-hombres-y-mujeres-que-dirigen-el-psuv-en-guarico-lista/2019/05/04/
El Tubazo Digital – Ramón Figuera